STRUKTUR ORGANISASI SMP NEGERI 2 CIPEUCANG
1. KEPALA SEKOLAH
|
2. GURU-GURU
No | Nama Guru | NIP |
1. |
Dra Eni Surtini |
19620402 198204 2 010 |
2 | Drs. Budiman | 19761103 199903 1 008 |
3 | Suprihati, S.Pd. |
19690818 199903 2 008 |
4 | Nur Puspita Sari, S.Pd. | 19770421 200501 2 019 |
5 | Sutiono, S.Ag. | 19751109 200801 1 007 |
6 | Wagito, A.Md. | 19710702 200701 1 008 |
7 | H. Khusen , SE | TKK |
8 | Supariyanto, SE | TKK |
9 | Ujang Sugeng, S.Ag. | TKK |
10 | Neng Juwita, S.Pd. | TKK |
11 | Sutono Eka P. , S.Hut | TKS |
12 | Lia Yuliani | PNS |
13 | Dede Rohayati, S.Pd.I | TKS |
14 | Novi | PNS |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar